№ | Вид услуг | Единица измерения | Стоимость, грн |
1 | Уборка после ремонта и строительства | м2 | |
---|---|---|---|
1.1 | до 100 кв. | м2 | от 12 |
1.2 | до 200 кв. | м2 | 11 |
1.3 | до 500 кв. | м2 | 10 |
1.4 | до 2000 кв. | м2 | 9 |
1.5 | более 2000 кв. | м2 | договорная |
2 | Уборка прилегающей территории | м2 | от 1 до 4 |
3 | Генеральная уборка | м2 | от 10 |
4 | Периодическая генеральная уборка | м2 | договорная |
5 | Вывоз мусора | м3 | 90 |
6 | Мойка санузлов | м2 | от 80 |
6.1 | Унитазы | шт. | от 30 |
6.2 | Душевые | шт. | от 60 |
6.3 | Писюар, биде | шт. | от 30 |
6.4 | Бассейн | м2 | от 20 |
7 | Химчистка ковролина | м2 | |
7.1 | до 50 кв | м2 | 14 |
7.2 | до 100 кв | м2 | 12 |
7.3 | до 300 кв | м2 | 11 |
7.4 | понад 500 кв | м2 | от 9 |
8 | Химчистка ковров синтетических | м2 | 14 |
9 | Химчистка ковров натуральных | м2 | 15 |
10 | Химчистка ковров с высоким ворсом | м2 | от 18 |
11 | Химчистка автосалонов | шт. | от 300 |
12 | Химчистка стула | шт. | 20 |
13 | Химчистка кресла | шт. | 55 |
14 | Химчистка дивана | місце. | от 50 |
15 | Химчистка жалюзи | шт. | 30 |
15.1 | Монтаж / демонтаж жалюзи | шт. | 3 |
16 | Выведение пятен | шт. | 4 |
16.1 | Вывод жвачек | шт. | 8 |
17 | Мытье окон до 3м | ||
17.1 | до 100 кв | м2 | от 9 |
17.2 | до 200 кв | м2 | 8 |
17.3 | до 500 кв | м2 | 6 |
17.4 | до 1000 кв | м2 | 5 |
17.5 | более 1000 кв | м2 | договорная |
18 | Мойка окон после ремонта | м2 | от 15 до 30 |
19 | Высотная мойка альпинистами | м2 | от 14 |
20 | Высотная мойка с помощью автовышки | м2 | от 9 |
21 | Мойка фасадов | ||
21.1 | до 100 кв | м2 | от 10 |
21.2 | до 500 кв | м2 | 7 |
21.3 | более 500 кв | м2 | договорная |
22 | Уход за твердыми поверхностями | ||
22.1 | керамическая плитка (отбеливание) | м2 | от 7 до 10 |
22.2 | гранит | м2 | 13 |
22.3 | мрамор | м2 | 20 |
22.4 | кристаллизация | м2 | 35 |
23 | Покрытия полимерными пленками | м2 | от 20 |
* Цены на услуги колеблются в зависимости от уровня загрязнения, площади объекта и уровня заставлености помещения.